Guia dos Programas de Pós-Graduação da UFSC
| PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OFERTADOS PELA UFSC |
| Catálogo dos Programas de Pós-Graduação (Versão em Português – 2019) |
Catálogo dos Programas de Pós-Graduação (English Version – 2019) |
| CURSO | GRANDE ÁREA |
CAMPUS | INÍCIO MESTRADO | INÍCIO DOUTORADO | NÍVEL | NOTA CAPES* |
| Administração (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 1978 | 2008 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Administração Universitária (profissional) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2010 | Mestrado | 3 | |
| Agroecossistemas (acadêmico) | Multidisciplinar | Florianópolis | 1995 | 2013 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Antropologia Social (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1985 | 1999 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Aquicultura (acadêmico) | Agrárias | Florianópolis | 1988 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Arquitetura e urbanismo (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2002 | 2010 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Assistência Farmacêutica (acadêmico) | Saúde | PPG em REDE Florianópolis | 2011 | Mestrado e Doutorado | 4 | |
| Biologia Celular e do Desenvolvimento (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 2009 | 2009 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Biologia de Fungos, Algas e Plantas (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 1999 | 2017 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Bioquímica (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 2008 | 2008 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Biotecnologia Agrícola e Florestal | Ciências Agrárias I | Curitibanos | 2025 | – | Mestrado | Sem nota |
| Biotecnologia e Biociências (acadêmico) | Multidisciplinar | Florianópolis | 1995 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Ciência da Computação (acadêmico) | Exatas e da Terra | Florianópolis | 1992 | 2012 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Ciência da Informação (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2003 | 2013 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Ciências dos Alimentos (acadêmico) | Agrárias | Florianópolis | 1988 | 2002 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Ciência e Engenharia de Materiais (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1994 | 1994 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Ciências da Reabilitação (acadêmico) | Saúde | Araranguá | 2016 | Mestrado | 3 | |
| Ciências Médicas (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 2008 | 2008 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Contabilidade (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2004 | 2013 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Desastres Naturais (profissional) | Multidisciplinar | Florianópolis | 2014 | Mestrado | 3 | |
| Design (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2007 | 2013 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Direito (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 1974 | 1984 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Direito (profissional) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2016 | Mestrado | 4 | |
| Ecologia (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 2008 | 2011 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Economia (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 1995 | 2012 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Ecossistemas Agrícolas e Naturais (acadêmico) | Agrárias | Curitibanos | 2016 | Mestrado | 4 | |
| Educação (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1984 | 1994 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Educação Científica e Tecnológica (acadêmico) | Multidisciplinar | Florianópolis | 2002 | 2002 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Educação Física (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 1996 | 2006 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Energia e Sustentabilidade (acadêmico) | Engenharias | Araranguá | 2014 | 2025 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Enfermagem (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 1976 | 1993 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia Ambiental (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1994 | 2001 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia Ambiental (profissional) | Engenharias | Florianópolis | 2010 | Mestrado | 2 | |
| Engenharia Civil (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1991 | 1999 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia de Alimentos (acadêmico) | Agrárias | Florianópolis | 2000 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Engenharia de Automação e Sistemas (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 2007 | 2007 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia de Produção (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1969 | 1989 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia de Sistemas Eletrônicos (acadêmico) | Engenharias | Joinville | 2017 | Mestrado | 3 | |
| Engenharia de Transportes e Gestão Territorial (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 2015 | Mestrado | 3 | |
| Engenharia e Ciências Mecânicas (acadêmico) | Engenharias | Joinville | 2015 | Mestrado | 3 | |
| Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (acadêmico) | Multidisciplinar | Florianópolis | 2004 | 2004 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Engenharia Elétrica (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1971 | 1987 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Engenharia Mecânica (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1969 | 1981 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Engenharia Química (acadêmico) | Engenharias | Florianópolis | 1993 | 1998 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Engenharia Têxtil (acadêmico) |
Engenharias | Blumenau | 2019 | Mestrado | 3 | |
| Ensino de Biologia (profissional) | Biológicas | PPG em REDE Florianópolis | 2017 | Mestrado | 4 | |
| Ensino de Física – ARA (profissional) | Exatas e da Terra | PPG em REDE Araranguá | 2014 | Mestrado | 5 | |
| Ensino de Física – BNU (profissional) | Exatas e da Terra | PPG em REDE Blumenau | 2016 | Mestrado | 5 | |
| Ensino de Física – FLN (profissional) | Exatas e da Terra | PPG em REDE Florianópolis | 2014 | Mestrado | 5 | |
| Ensino de História (profissional) | Humanas | PPG em REDE Florianópolis | 2014 | 2025 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Estudos da Tradução (acadêmico) | Linguística, Letras e Artes | Florianópolis | 2004 | 2009 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Farmácia (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 1999 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Farmacologia (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 1991 | 1996 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Farmacologia (profissional) | Biológicas | Florianópolis | 2009 | Mestrado | 5 | |
| Filosofia (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1997 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Física (acadêmico) | Exatas e da Terra | Florianópolis | 1988 | 1996 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Fonoaudiologia (acadêmico) | Ciências da Saúde | Florianópolis | 2021 | Mestrado | – | |
| Geografia (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1985 | 1999 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Geologia (acadêmico) |
Exatas e da Terra | Florianópolis | 2019 | Mestrado | 3 | |
| Gestão do Cuidado em Enfermagem (profissional) | Saúde | Florianópolis | 2009 | 2020 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| História (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1975 | 1998 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Informática em Saúde (profissional) | Saúde | Florianópolis | 2016 | Mestrado | 4 | |
| Inglês: Estudos Linguísticos e Literários (acadêmico) | Linguística, Letras e Artes | Florianópolis | 1972 | 1987 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Interdisciplinar em Ciências Humanas (acadêmico) | Multidisciplinar | Florianópolis | 1995 | Doutorado | 5 | |
| Jornalismo (acadêmico) | Linguística, Letras e Artes | Florianópolis | 2007 | 2014 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Letras (profissional) | Linguística, Letras e Artes | PPG em REDE Florianópolis | 2012 | Mestrado | 4 | |
| Linguística (acadêmico) | Linguística, Letras e Artes | Florianópolis | 1971 | 1988 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Literatura (acadêmico) | Linguística, Letras e Artes | Florianópolis | 1971 | 1997 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Matemática (profissional) – Campus Florianópolis | Exatas e da Terra | PPG em REDE Florianópolis | 2013 | Mestrado | 5 | |
| Matemática (profissional) – Campus Blumenau | Exatas e da Terra | PPG em REDE Blumenau | 2017 | Mestrado | 5 | |
| Matemática Pura e Aplicada (acadêmico) | Exatas e da Terra | Florianópolis | 1976 | 2013 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Medicina Veterinária Convencional e Integrativa (acadêmico) | Medicina Veterinária | Curitibanos | 2021 | Mestrado | – | |
| Métodos e Gestão em Avaliação (profissional) | Multidisciplinar | Florianópolis | 2012 | Mestrado | 2 | |
| Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (acadêmico) | Biológicas | PPG em REDE Florianópolis | 2009 | 2009 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Nanociência, Processos e Materiais Avançados (acadêmico) | Multidisciplinar | Blumenau | 2019 | Mestrado | 3 | |
| Neurociências (acadêmico) | Biológicas | Florianópolis | 1994 | 2005 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Nutrição (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 2002 | 2012 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Oceanografia (acadêmico) | Exatas e da Terra | Florianópolis | 2014 | 2025 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Odontologia (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 1971 | 2000 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Perícias Criminais Ambientais (profissional) | Biológicas | Florianópolis | 2011 | Mestrado | 2 | |
| Planejamento e Controle de Gestão (profissional) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2019 | Mestrado | 3 | |
| Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (profissional) | Sociais Aplicadas | PPG em REDE Florianópolis | 2016 | Mestrado | 4 | |
| Psicologia (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1995 | 2004 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Química (acadêmico) | Exatas e da Terra | Florianópolis | 1971 | 1988 | Mestrado e Doutorado | 7 |
| Recursos Genéticos Vegetais (acadêmico) | Agrárias | Florianópolis | 1997 | 2003 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Relações Internacionais (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 2011 | 2019 | Mestrado e Doutorado | 4 |
| Saúde Coletiva (acadêmico) | Saúde | Florianópolis | 1996 | 2009 | Mestrado e Doutorado | 6 |
| Saúde Mental e Atenção Psicossocial (profissional) | Saúde | Florianópolis | 2011 | Mestrado | 3 | |
| Serviço Social (acadêmico) | Sociais Aplicadas | Florianópolis | 2001 | 2011 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Sociologia e Ciência Política (acadêmico) | Humanas | Florianópolis | 1985 | 1999 | Mestrado e Doutorado | 5 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação (acadêmico) | Multidisciplinar | Araranguá | 2014 | Mestrado | 4 |
* Notas atualizadas de acordo com o Resultado da Avaliação Quadrienal 2021, disponível em : encr.pw/Re68c
| NÚMERO DE PROGRAMAS |











